16:00 Ngân hàng Công thương - U23 Thái Lan
Trực tiếp cúp VTV9 Bình Điền 2019: Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An xuất trận
Danh sách Ngân hàng Công thương:
Số áo | Họ tên | Vị trí | Năm sinh | Chiều cao |
11 | Nguyễn Thị Xuân | Chủ công | 1987 | 1m80 |
20 | Nguyễn Thu Hoài | Chuyền hai | 1998 | 1m74 |
8 | Lê Thanh Thúy | Phụ công | 1995 | 1m80 |
9 | Hoàng Minh Tâm | Chủ công | 1991 | 1m74 |
18 | Lưu Thị Huệ | Phụ công | 1999 | 1m85 |
5 | Phạm Thị Kim Huệ | Phụ công | 1982 | 1m80 |
15 | Phạm Thị Thắm | Đối chuyền | 1990 | 1m71 |
7 | Hà Thị Hoa | Chuyền hai | 1984 | 1m75 |
19 | Nguyễn Thị Ninh Anh | Libero | 2000 | 1m72 |
17 | Trần Tú Linh | Đối chuyền | 1999 | 1m80 |
6 | Trần Thị Loan | Libero | 1988 | 1m74 |
2 | Bùi Thị Huệ | Chủ công | 1985 | 1m74 |
12 | Nguyễn Thị Uyên | Chủ công | 1999 | 1m80 |
HLV trưởng: Nguyễn Tuấn Kiệt
HLV phó: Hà Thu Dậu
19:30 VTV Bình Điền Long An - Đại học Nam Kinh Trung Quốc
Danh sách VTV Bình Điền Long An:
Số áo | Họ tên | Vị trí | Năm sinh | Chiều cao |
1 | Dương Thị Hên | Chủ công | 1998 | 1m73 |
2 | Đặng Thị Kim Thanh | Đối chuyền | 1999 | 1m77 |
3 | Trần Thị Thanh Thúy | Chủ công | 1997 | 1m90 |
4 | Trần Thị Tuyết Hoa | Phụ công | 1991 | 1m81 |
5 | Huỳnh Thị Hồng Nhung | Phụ công | 1994 | 1m80 |
6 | Nguyễn Thị Bích Trâm | Đối chuyền | 1990 | 1m74 |
10 | Nguyễn Thị Trinh | Phụ công | 1997 | 1m80 |
12 | Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc | Chủ công | 1994 | 1m76 |
14 | Võ Thị Kim Thoa | Chuyền hai | 1998 | 1m72 |
18 | Phạm Thu Hà | Chuyền hai | 1992 | 1m75 |
15 | Phạm Thị Cẩm Linh | Phụ công | 2000 | 1m76 |
16 | Nguyễn Thị Kim Liên | Libero | 1993 | 1m58 |
11 | Nguyễn Khánh Đang | Libero | 2000 | 1m57 |
19 | Nguyễn Bích Tuyền | Đối chuyền | 2000 | 1m86 |
HLV trưởng: Nguyễn Quốc Vũ
HLV phó: Trịnh Nguyễn Hoàng Huy, Nguyễn Thị Ngọc Hoa