Năm nay, ngoài 3 đội bóng nữ hàng đầu Việt Nam là VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương và Thông tin LVPB, giải còn có sự xuất hiện của “tân binh” Hoá chất Đức Giang HN, đội bóng vừa mời được 2 tay đập rất mạnh là Holly Toliver (năm ngoái khoác áo CLB BIP) và Yeliz Basa (Thổ Nhĩ Kỳ).
Danh sách chính thức 4 CLB trong nước tham dự cúp VTV9 Bình Điền 2019
Danh sách VTV Bình Điền Long An:
Số áo | Họ tên | Vị trí | Năm sinh | Chiều cao |
1 | Dương Thị Hên | Chủ công | 1998 | 1m73 |
2 | Đặng Thị Kim Thanh | Đối chuyền | 1999 | 1m77 |
3 | Trần Thị Thanh Thúy | Chủ công | 1997 | 1m90 |
4 | Trần Thị Tuyết Hoa | Phụ công | 1991 | 1m81 |
5 | Huỳnh Thị Hồng Nhung | Phụ công | 1994 | 1m80 |
6 | Nguyễn Thị Bích Trâm | Đối chuyền | 1990 | 1m74 |
10 | Nguyễn Thị Trinh | Phụ công | 1997 | 1m80 |
12 | Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc | Chủ công | 1994 | 1m76 |
14 | Võ Thị Kim Thoa | Chuyền hai | 1998 | 1m72 |
18 | Phạm Thu Hà | Chuyền hai | 1992 | 1m75 |
15 | Phạm Thị Cẩm Linh | Phụ công | 2000 | 1m76 |
16 | Nguyễn Thị Kim Liên | Libero | 1993 | 1m58 |
11 | Nguyễn Khánh Đang | Libero | 2000 | 1m57 |
19 | Nguyễn Bích Tuyền | Đối chuyền | 2000 | 1m86 |
HLV trưởng: Nguyễn Quốc Vũ
HLV phó: Trịnh Nguyễn Hoàng Huy, Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Danh sách Thông tin LienVietPostBank:
Số áo | Họ tên | Vị trí | Năm sinh | Chiều cao |
4 | Trần Thu Trang | Chủ công | 1989 | 1m73 |
6 | Phạm Thị Huệ | Chủ công | 1998 | 1m70 |
17 | Nguyễn Thị Phương | Chủ công | 1999 | 1m76 |
9 | Đỗ Thị Minh | Chủ công | 1988 | 1m73 |
11 | Phạm Thị Hồng Nhung | Đối chuyền | 1993 | 1m76 |
7 | Phạm Thị Nguyệt Anh | Đối chuyền | 1998 | 1m74 |
18 | Hoàng Thị Kiều Trinh | Đối chuyền | 2002 | 1m74 |
16 | Bùi Thị Ngà | Phụ công | 1994 | 1m86 |
3 | Nguyễn Thị Thanh Hương | Phụ công | 1996 | 1m73 |
8 | Trần Việt Hương | Phụ công | 1998 | 1m78 |
19 | Đoàn Lâm Oanh | Chuyền hai | 1998 | 1m77 |
6 | Vũ Thị Thu Hà | Chuyền hai | 1995 | 1m74 |
2 | Âu Hồng Nhung | Libero | 1993 | 1m72 |
10 | Đàm Thùy Linh | Libero | 2000 | 1m64 |
HLV trưởng: Bùi Huy Sơn
HLV phó: Nguyễn Trọng Linh, Phạm Thị Thu Trang, Phạm Thị Yến
Danh sách Ngân hàng Công thương:
Số áo | Họ tên | Vị trí | Năm sinh | Chiều cao |
11 | Nguyễn Thị Xuân | Chủ công | 1987 | 1m80 |
20 | Nguyễn Thu Hoài | Chuyền hai | 1998 | 1m74 |
8 | Lê Thanh Thúy | Phụ công | 1995 | 1m80 |
9 | Hoàng Minh Tâm | Chủ công | 1991 | 1m74 |
18 | Lưu Thị Huệ | Phụ công | 1999 | 1m85 |
5 | Phạm Thị Kim Huệ | Phụ công | 1982 | 1m80 |
15 | Phạm Thị Thắm | Đối chuyền | 1990 | 1m71 |
7 | Hà Thị Hoa | Chuyền hai | 1984 | 1m75 |
19 | Nguyễn Thị Ninh Anh | Libero | 2000 | 1m72 |
17 | Trần Tú Linh | Đối chuyền | 1999 | 1m80 |
6 | Trần Thị Loan | Libero | 1988 | 1m74 |
14 | Bùi Thị Huệ | Chủ công | 1985 | 1m74 |
| Nguyễn Thị Uyên | Chủ công | 1999 | 1m80 |
HLV trưởng: Nguyễn Tuấn Kiệt
HLV phó: Hà Thu Dậu
Danh sách Hóa chất Đức Giang Hà Nội:
Số áo | Họ tên | Vị trí | Năm sinh | Chiều cao |
2 | Nguyễn Thị Thương | Chuyền hai | 1993 | 1m76 |
13 | Trịnh Thị Khánh | Chủ công | 1997 | 1m81 |
5 | Hoàng Thị Hồng Ngát | Đối chuyền | 1998 | 1m75 |
9 | Trần Thị Bích Thủy | Phụ công | 2000 | 1m82 |
11 | Trịnh Thị Huyền | Phụ công | 1995 | 1m82 |
6 | Lý Thị Luyến | Phụ công | 1999 | 1m87 |
18 | Đặng Thị Thoan | Libero | 1996 | 1m58 |
10 | Nguyễn Thị Hồng Phương | Chủ công | 1995 | 1m76 |
3 | Lê Thị Thanh Liên | Libero | 1993 | 1m53 |
8 | Vũ Thị Lập | Đối chuyền | 1993 | 1m75 |
12 | Mai Hương Giang | Chuyền hai | 1998 | 1m70 |
7 | Holly Toliver | Chủ công | 1995 | 1m88 |
1 | Yeliz Basa | Đối chuyền | 1987 | 1m89 |
HLV trưởng: Nguyễn Thu Hương
HLV phó: Đinh Văn Đại