Để đảm bảo vấn đề thể lực các VĐV thì giải bóng chuyền VĐQG năm nay sẽ có 1 ngày nghỉ. Giải đấu sẽ diễn ra tại NTĐ Gia Lâm và NTĐ Quảng Ninh từ ngày 10-15/4.
Lịch thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG PV GAS 2021
Bảng A: NTĐ Quảng Ninh
Ngày | Thời gian | Trận thứ | Mã số | Đối tượng | Đội gặp đội | |
10/4
| 13h00 | 1 | 1-4 | Nam | TP Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh |
15h00 | 2 | 1-4 | Nữ | Ninh Bình Doveco | Hải Tiến Thanh Hóa | |
17h00 | 3 | 2-3 | Nam | Long An | Hà Nội | |
20h00 | KHAI MẠC | |||||
20h30 | 4 | 2-3 | Nữ | Ngân hàng Công thương | Than Quảng Ninh | |
11/4
| 14h00 | 5 | 5-1 | Nữ | BTL Thông tin - LVPB | Ninh Bình Doveco |
16h00 | 6 | 5-1 | Nam | Tràng An Ninh Bình | TP Hồ Chí Minh | |
18h00 | 7 | 4-2 | Nữ | Hải Tiến Thanh Hóa | Ngân hàng Công thương | |
20h00 | 8 | 4-2 | Nam | Hà Tĩnh | Long An | |
12/4
| 14h00 | 9 | 5-3 | Nữ | BTL Thông tin - LVPB | Than Quảng Ninh |
16h00 | 10 | 5-3 | Nam | Tràng An Ninh Bình | Hà Nội | |
18h00 | 11 | 1-2 | Nữ | Ninh Bình Doveco | Ngân hàng Công thương | |
20h00 | 12 | 1-2 | Nam | TP Hồ Chí Minh | Long An | |
13/3 | NGHỈ | |||||
14/4
| 14h00 | 13 | 4-5 | Nữ | Hải Tiến Thanh Hóa | BTL Thông tin - LVPB |
16h00 | 14 | 4-5 | Nam | Hà Tĩnh | Tràng An Ninh Bình | |
18h00 | 15 | 3-1 | Nữ | Than Quảng Ninh | Ninh Bình Doveco | |
20h00 | 16 | 3-1 | Nam | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | |
15/3
| 14h00 | 17 | 2-1 | Nữ | Ngân hàng Công thương | BTL Thông tin - LVPB |
16h00 | 18 | 2-5 | Nam | Long An | Tràng An Ninh Bình | |
18h00 | 19 | 3-4 | Nữ | Than Quảng Ninh | Hải Tiến Thanh Hóa | |
20h00 | 20 | 3-4 | Nam | Hà Nội | Hà Tĩnh |
Bảng B: NTĐ Gia Lâm
Ngày | Thời gian | Trận thứ | Mã số | Đối tượng | Đội gặp đội | |
10/4
| 13h00 | 1 | 1-4 | Nữ | Biên Phòng | VLXD Bình Dương |
15h00 | 2 | 1-4 | Nam | Đăk Lăk | Kinh Bắc Bắc Ninh | |
17h00 | 3 | 2-3 | Nữ | Sanest Khánh Hòa | Thể Công | |
20h00 | KHAI MẠC | |||||
20h30 | 4 | 2-3 | Nữ | Thái Bình | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | |
11/4
| 14h00 | 5 | 5-1 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Đăk Lăk |
16h00 | 6 | 5-1 | Nam | Bến Tre | Biên Phòng | |
18h00 | 7 | 4-2 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Thái Bình | |
20h00 | 8 | 4-2 | Nam | VLXD Bình Dương | Sanest Khánh Hòa | |
12/4
| 14h00 | 9 | 5-3 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Hóa chất Đức Giang Hà Nội |
16h00 | 10 | 5-3 | Nam | Bến Tre | Thể Công | |
18h00 | 11 | 1-2 | Nữ | Đăk Lăk | Thái Bình | |
20h00 | 12 | 1-2 | Nam | Biên Phòng | Sanest Khánh Hòa | |
13/4 | NGHỈ | |||||
14/4
| 14h00 | 13 | 4-5 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | VTV Bình Điền Long An |
16h00 | 14 | 4-5 | Nam | VLXD Bình Dương | Bến Tre | |
18h00 | 15 | 3-1 | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | Đăk Lăk | |
20h00 | 16 | 3-1 | Nam | Thể Công | Biên Phòng | |
15/4
| 14h00 | 17 | 2-5 | Nữ | Thái Bình | VTV Bình Điền Long An |
16h00 | 18 | 2-5 | Nam | Sanest Khánh Hòa | Bến Tre | |
18h00 | 19 | 3-4 | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | Kinh Bắc Bắc Ninh | |
20h00 | 20 | 3-4 | Nam | Thể Công | VLXD Bình Dương |