Ở Cúp LienVietPostBank lần gần nhất, chính VTV Bình Điền Long An và Thông tin LienVietPostBank là hai đội bóng gặp nhau ở trận đấu cuối cùng. Tại giải đấu đó, dù có cả Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến trong đội hình cùng sự tăng cường của Hà Ngọc Diễm, nhưng cũng phải rất vất vả đội bóng chủ giải mới vượt qua được đội hình trẻ của VTV Bình Điền Long An với sự thiếu vắng Ngọc Hoa và Thanh Thúy với tỉ số 3-1.
Danh sách VTV Bình Điền Long An và Thông tin LienVietPostBank tại Giải bóng chuyền nữ Quốc tế LienVietPostBank 2019
Năm nay lực lượng của hai đội cũng yếu đi nhiều, tuy nhiên, người ta vẫn chờ đợi vào sự đột phá trong lối chơi cùng sự bùng nổ của các VĐV trẻ. Mời các bạn cùng đến với đội hình của VTV Bình Điền Long An và Thông tin LienVietPostBank tại Giải bóng chuyền nữ Quốc tế LienVietPostBank 2019 gồm những ai.
Danh sách Thông tin LienVietPostBank
Số áo | Họ tên | Vị trí | Năm sinh | Chiều cao |
4 | Trần Thu Trang | Chủ công | 1989 | 1m73 |
17 | Nguyễn Thị Phương | Chủ công | 1999 | 1m76 |
9 | Đỗ Thị Minh | Chủ công | 1988 | 1m73 |
11 | Phạm Thị Hồng Nhung | Đối chuyền | 1993 | 1m76 |
7 | Phạm Thị Nguyệt Anh | Đối chuyền | 1998 | 1m74 |
18 | Hoàng Thị Kiều Trinh | Đối chuyền | 2002 | 1m74 |
16 | Bùi Thị Ngà | Phụ công | 1994 | 1m86 |
3 | Nguyễn Thị Thanh Hương | Phụ công | 1996 | 1m73 |
8 | Trần Việt Hương | Phụ công | 1998 | 1m78 |
14 | Phạm Thị Hiền | Phụ công | 1999 | 1m72 |
19 | Đoàn Lâm Oanh | Chuyền hai | 1998 | 1m77 |
6 | Vũ Thị Thu Hà | Chuyền hai | 1995 | 1m74 |
12 | Đặng Thu Huyền | Chuyền hai | 2002 | 1m76 |
2 | Âu Hồng Nhung | Libero | 1993 | 1m72 |
10 | Đàm Thùy Linh | Libero | 2000 | 1m64 |
1 | Nguyễn Thị Hương Linh | Đối chuyền | 1999 | 1m70 |
HLV trưởng: Bùi Huy Sơn
HLV phó: Nguyễn Trọng Linh, Phạm Thị Thu Trang, Phạm Thị Yến
Danh sách VTV Bình Điền Long An
Số áo | Họ tên | Vị trí | Năm sinh | Chiều cao |
1 | Dương Thị Hên | Chủ công | 1998 | 1m73 |
2 | Đặng Thị Kim Thanh | Đối chuyền | 1999 | 1m77 |
4 | Trần Thị Tuyết Hoa | Phụ công | 1991 | 1m81 |
5 | Huỳnh Thị Hồng Nhung | Phụ công | 1994 | 1m80 |
6 | Nguyễn Thị Bích Trâm | Đối chuyền | 1990 | 1m74 |
8 | Đoàn Thị Mỹ Tiên | Chủ công | 2000 | 1m76 |
12 | Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc | Chủ công | 1994 | 1m76 |
14 | Võ Thị Kim Thoa | Chuyền hai | 1998 | 1m72 |
18 | Phạm Thu Hà | Chuyền hai | 1992 | 1m75 |
15 | Phạm Thị Cẩm Linh | Phụ công | 2000 | 1m76 |
| Lữ Thị Phương | Phụ công | 2002 | 1m81 |
16 | Nguyễn Thị Kim Liên | Libero | 1993 | 1m58 |
11 | Nguyễn Khánh Đang | Libero | 2000 | 1m57 |
HLV trưởng: Nguyễn Quốc Vũ
HLV phó: Trịnh Nguyễn Hoàng Huy, Nguyễn Thị Ngọc Hoa