Giải vô địch Bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2018 diễn ra tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Tổng Đích tỉnh Bắc Kạn từ 15-28/7.
Lịch thi đấu Giải bóng chuyền trẻ Toàn quốc 2018
Bảng A: Long An, Quảng Nam, Thể Công
Bảng B: Hà Nội, Đắk Lắk, Ninh Bình
Bảng C: Trà Vinh, Đà Nẵng, Trường Năng khiếu TDTT Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
Bảng D: Kiên Giang, Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Quảng Ngãi
Bảng E: Thông tin LienVietPostBank, Kingphar Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang Hà Nội
Bảng F: TP. Hồ Chí Minh, Tiến Nông Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
Bảng G: VTV Bình Điền Long An, Đắk Lắk, Hà Nội
Bảng H: Ngân hàng Công thương Việt Nam, Thái Bình, Nghệ An
Giải đấu mởi cửa tự do cho các khán giả vào sân.
Ngày | Giờ | Trận | Bảng | Đối | Mã số | ĐỘI GẶP ĐỘI | ||
15/7 | 11:00 | 1 | C | NAM | 1 – 4 | TRÀ VINH | - | ĐÀ NẲNG |
12:30 | 2 | C | NAM | 2 – 3 | T.NK.TDTT.BÌNH DƯƠNG | - | TP.HCM | |
14:00 | 3 | E | NỮ | 1 – 2 | ĐỨC GIANG HÀ NỘI | - | KINGPHAR QUẢNG NINH | |
15:30 | 4 | D | NAM | 1 – 4 | KIÊN GIANG | - | SANEST KHÁNH HÒA | |
17:00 | 5 | D | NAM | 2 – 3 | BIÊN PHÒNG | - | QUẢNG NGÃI | |
20:00 | KHAI MẠC | |||||||
20:30 | 6 | F | NỮ | 1 – 2 | TP.HCM | - | TIẾN NÔNG THANH HÓA | |
16/7 | 12:30 | 7 | A | NAM | 1 – 2 | LONG AN |
| QUẢNG NAM |
14:00 | 8 | B | NAM | 1 – 2 | HÀ NỘI | - | ĐAKLAK | |
15:30 | 9 | G | NỮ | 1 – 2 | VTV.BĐ.LA | - | HÀ NỘI | |
17:00 | 10 | H | NỮ | 1 – 2 | THÁI BÌNH | - | NGHỆ AN | |
18:30 | 11 | C | NAM | 1 – 3 | TRÀ VINH | - | TP.HCM | |
20:00 | 12 | D | NAM | 1 – 3 | KIÊN GIANG | - | QUẢNG NGÃI | |
17/7 | 12:30 | 13 | A | NAM | 3 – 1 | THỂ CÔNG |
| LONG AN |
14:00 | 14 | C | NAM | 4 – 2 | ĐÀ NẲNG | - | T.NK.TDTT.BÌNH DƯƠNG | |
15:30 | 15 | E | NỮ | 3 – 1 | TTLVPB | - | ĐỨC GIANG HÀ NỘI | |
17:00 | 16 | F | NỮ | 3 – 1 | VĨNH PHÚC | - | TP.HCM | |
18:30 | 17 | G | NỮ | 3 – 1 | ĐAKLAK | - | VTV.BĐ.LA | |
20:00 | 18 | D | NAM | 4 – 2 | SANEST KHÁNH HÒA | - | BIÊN PHÒNG | |
18/7 | 12:30 | 19 | B | NAM | 3 – 1 | NINH BÌNH | - | HÀ NỘI |
14:00 | 20 | H | NỮ | 3 – 1 | NHCT | - | THÁI BÌNH | |
15:30 | 21 | E | NỮ | 2 – 3 | KINGPHAR QUẢNG NINH | - | TTLVPB | |
17:00 | 22 | F | NỮ | 2 – 3 | TIẾN NÔNG THANH HÓA | - | VĨNH PHÚC | |
18:30 | 23 | C | NAM | 1 – 2 | TRÀ VINH | - | T.NK.TDTT.BÌNH DƯƠNG | |
20:00 | 24 | D | NAM | 1 – 2 | KIÊN GIANG | - | BIÊN PHÒNG | |
19/7 | 12:30 | 25 | A | NAM | 2 – 3 | QUẢNG NAM | - | THỂ CÔNG |
14:00 | 26 | B | NAM | 2 – 3 | ĐAKLAK | - | NINH BÌNH | |
15:30 | 27 | G | NỮ | 2 – 3 | HÀ NỘI | - | ĐAKLAK | |
17:00 | 28 | H | NỮ | 2 – 3 | NGHỆ AN | - | NHCT | |
18:30 | 29 | C | NAM | 3 – 4 | TP.HCM | - | ĐÀ NẲNG | |
20:00 | 30 | D | NAM | 3 – 4 | QUẢNG NGÃI | - | SANEST KHÁNH HÒA | |
20/7 | 13:00 | 31 |
| NAM | 3A - 4D |
| - |
|
14:30 | 32 |
| NỮ | 3E - 3H |
| - |
| |
16:00 | 33 |
| NAM | 1A - 2B |
| - |
| |
18:30 | 34 |
| NAM | 3B - 4C |
| - |
| |
20:00 | 35 |
| NAM | 1B - 2C |
| - |
| |
21/7 | 13:00 | 36 |
| NAM | 3C - 3D |
| - |
|
14:30 | 37 |
| NỮ | 3F - 3G |
| - |
| |
16:00 | 38 |
| NỮ | 1E - 2F |
| - |
| |
18:30 | 39 |
| NAM | 3A - 4C |
| - |
| |
20:00 | 40 |
| NỮ | 1F - 2G |
| - |
| |
22/7 | 13:00 | 41 |
| NAM | 3D - 4D |
| - |
|
14:30 | 42 |
| NỮ | 3E - 3G |
| - |
| |
16:00 | 43 |
| NAM | 1C - 2D |
| - |
| |
18:30 | 44 |
| NAM | 3B - 3C |
| - |
| |
20:00 | 45 |
| NAM | 1D - 2A |
| - |
| |
23/7 | 13:00 | 46 |
| NAM | 3A - 3D |
| - |
|
14:30 | 47 |
| NỮ | 3H - 3F |
| - |
| |
16:00 | 48 |
| NỮ | 1G - 2H |
| - |
| |
18:30 | 49 |
| NAM | 4C - 3C |
| - |
| |
20:00 | 50 |
| NỮ | 1H - 2E |
| - |
| |
24/7 | 13:00 | 51 |
| NAM | 4D - 3B |
| - |
|
14:30 | 52 |
| NỮ | 3E - 3F |
| - |
| |
16:00 | 53 | BK | NAM | Thắng 33 - thắng 45 |
| - |
| |
18:30 | 54 |
| NAM | 3A - 3C |
| - |
| |
20:00 | 55 | BK | NAM | Thắng 35 - thắng 43 |
| - |
| |
25/7 | 13:00 | 56 |
| NAM | 3D - 3B |
| - |
|
14:30 | 57 |
| NỮ | 3G - 3H |
| - |
| |
16:00 | 58 | BK | NỮ | Thắng 38 - thắng 50 |
| - |
| |
18:30 | 59 |
| NAM | 4C - 4D |
| - |
| |
20:00 | 60 | BK | NỮ | Thắng 40 - thắng 48 |
| - |
| |
26/7 | 13:00 | 61 |
| NAM | 3A - 3B |
|
| |
14:30 | 62 |
| NAM | Thua 33 - thua 45 |
|
| ||
16:00 | 63 |
| NỮ | Thua 38 - thua 50 |
|
| ||
18:30 | 64 |
| NỮ | Thua 40 - thua 48 |
|
| ||
20:00 | 65 |
| NAM | Thua 35 - thua 43 |
|
| ||
27/7 | 13:00 | 66 |
| NAM | 3C - 4D |
|
| |
14:30 | 67 | 3,4 | NAM | Thua 53 - thua 55 |
|
| ||
16:00 | 68 | 5,6 | NỮ | Thắng 63 - thắng 64 |
|
| ||
18:30 | 69 | 7,8 | NAM | Thua 62 - thua 65 |
|
| ||
20:00 | 70 | CK | NỮ | Thắng 58 - thắng 60 |
|
| ||
28/7 | 13:00 | 71 |
| NAM | 3D - 4C |
|
| |
14:30 | 72 | 3,4 | NỮ | thua 58 - thua 60 |
|
| ||
16:00 | 73 | 5,6 | NAM | Thắng 62 - thắng 65 |
|
| ||
18:30 | 74 | 7,8 | NỮ | Thua 63 - thua 64 |
|
| ||
20:00 | 75 | CK | NAM | Thắng 53 - thắng 55 |
|
| ||
BẾ MẠC - PHÁT THƯỞNG |