Từ ngày 25-29/10 tại NTĐ tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra Giải bóng chuyền cúp PV – Đạm Cà Mau 2017 với sự tham gia của 4 CLB có thành tích tốt nhất của bóng chuyền nam Việt Nam tại giải VĐQG PV Gas 2016.
Danh sách 4 CLB nam tham dự Giải bóng chuyền cúp PV – Đạm Cà Mau 2017
Giải đấu được hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.
Danh sách CLB nam TP. Hồ Chí Minh
1. Hà Vũ Sơn (1983, 1m88)
2. Châu Thanh Phú (1996, 1m78)
3. Nguyễn Văn Hạnh (1987,1m89)
4. Huỳnh Văn Tuấn (1980, 1m80)
5. Ngô Văn Vũ (1994, 1m83)
6. Nguyễn Thành Nhân (1989, 1m88)
7. Nguyễn Thanh Nhàn (1992, 1m86)
8. Nguyễn Văn Nhật (1984, 1m68)
9. Đinh Văn Tú (1993, 1m85)
10. Nguyễn Trung Nam (1993, 1m86)
11. Nguyễn Thanh Hải (1994, 1m91)
12. Nguyễn Văn Dữ (1988, 1m90)
13. Lê Thanh Giang (1991, 1m89)
14. Lê Quang Khánh (1988, 1m87)
Danh sách CLB Biên Phòng
1. Nguyễn Văn Đức (1993, 1m90)
2. Hoàng Anh Tuấn (1996, 1m85)
3. Trịnh Tiến Duyệt (1993, 1m89)
4. Quản Trọng Nghĩa (1996, 1m90)
5. Vũ Hồng Quân (1983, 1m85)
6. Phạm Ngọc Kiên (1985, 1m90)
7. Trần Danh Hùng (1995, 1m84)
8. Nguyễn Thanh Sơn (1996, 1m72)
9. Đặng Vũ Bôn (1985, 1m92)
10. Vũ Anh Tuấn (1988, 1m80)
11. Nguyễn Công Chiến (1987, 1m90)
12. Nguyễn Minh Đạt (1992, 1m84)
13. Ngô Văn Dũng (1988, 1m84)
14. Phạm Thành Nam (1986, 1m85)
Danh sách CLB Sanest Khánh Hòa
1. Huỳnh Trung Trực (1990, 1m80)
2. Trần Xuân Tân (1990, 1m80)
3. Dương Văn Tiên (1998, 1m90)
4. Lê Tấn Thông (1992, 1m84)
5. Trần Triển Chiêu (1996, 1m94)
6. Ngô Văn Kiều (1984, 1m96)
7. Nguyễn Văn Phong (1989, 1m91)
8. Nguyễn Hữu Nghĩa (1993, 1m92)
9. Từ Thanh Thuận (1992, 1m91)
10. Nguyễn Trường Giang (1986, 1m90)
11. Lê Thanh Sang (1995, 1m82)
12. Nguyễn Quốc Đoàn (1997, 1m89)
13. Lê Thanh Phong (1993, 1m92)
14. Lê Văn Việt (1992, 1m86)
Danh sách CLB Thể Công
1. Lưu Đình Toàn (1983, 1m83)
2. Nguyễn Xuân Thanh (1990, 1m80)
3. Nguyễn Văn Nam (1996, 1m87)
4. Mầu Tiến Thắng (1996, 1m90)
5. Nguyễn Tâm Phúc (1992, 1m88)
6. Vũ Văn Tiệp (1995, 1m85)
7. Nguyễn Duy Khánh (1990, 1m90)
8. Phạm Thái Hưng (1990, 1m96)
9. Hồ Hữu Tiến (1993, 1m90)
10. Nguyễn Vũ Hoàng (1992, 1m90)
11. Hoàng Văn Phương (1989, 1m90)
12. Vũ Văn Cao (1986, 1m82)
13. Đào Khắc Tiến Thành (1997, 1m86)
14. Tống Quang Huy (1995, 1m86)