Tiêu đề của website

Danh sách đội Đại học Sơn Đông và trường thể thao Weifang ( Trung Quốc )

  1. Weyingying ( 1994, 1m70, áo số 1)
  2. Wufang ( 1995, 1m83, áo số 2)
  3. Liuzichen ( 1993, 1m86, áo số 3)

        Đại học Sơn Đông:

  1. Weyingying ( 1994, 1m70, áo số 1)
  2. Wufang ( 1995, 1m83, áo số 2)
  3. Liuzichen ( 1993, 1m86, áo số 3)
  4. Chengrumeng  ( 1995, 1m80, áo số  4)
  5. Xizenghui ( 1990, 1m85, áo số 6)
  6. Luing ( 1994, 1m82, áo số 7 )
  7. Sunchunni ( 1988, 1m87, áo số 9 )
  8. Zhou Ying ( 1993, 1m80, áo số 10 )
  9. Qu Rongrong ( 1990, 1m85, áo số 11)
  10. Zhao Shihan ( 1989, 1m75, áo số 12 )
  11. Sunlinjing ( 1993, 1m75, áo số 16)
  12. Zhangdandan (1992, 1m82, áo số 17)

Huấn luyện viên : Liu Donghui

Quản lý đội : Zhang peifu

 

Trường thể thao Weifang:

  1. Goujunnan ( 1996, 1m86, áo số 2)
  2. Wangfenjiao ( 1994, 1m77, áo số 4)
  3. Anjingyi ( 1996, 1m81, áo số 5)
  4. Wangmenying ( 1995, 1m81, áo số 6)
  5. Wangrongjing ( 1994, 1m79, áo số 7)
  6. Qumeng ( 1996, 1m81, áo số 8)
  7. Shaoyajuan ( 1995, 1m74, áo số 9 )
  8. Zhangxuejiao( 1994, 1m79 , áo số 11 )
  9. Wangjunhui ( 1993, 1m83, áo số 12 )

Huấn luyện viên : Xuchunhong Sunjie

Quản lý đội : Zhang yong

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều